大人向け
コース名 | 期 | 一般受付日 | 対象 | |
---|---|---|---|---|
女性スイミング | 第Ⅲ期 | 2024年11月19日 | ![]() | 15歳以上の女性(泳力は問いません) |
女性スイミング | 第Ⅰ期 | 2025年03月18日 | ![]() | 15歳以上(土曜日は中学生も参加可)。泳力は問いません。 |
水中ウォーキング | 第Ⅲ期 | 2024年11月19日 | ![]() | 15歳以上(泳力は問いません)。 木曜日は女性のみ。 |
水中ウォーキング | 第Ⅰ期 | 2025年03月18日 | ![]() | 15歳以上。泳力は問いません。 |
アクアビクス | 第Ⅲ期 | 2024年11月19日 | ![]() | 15歳以上(泳力は問いません)。 |
アクアビクス | 第Ⅰ期 | 2025年03月18日 | ![]() | 15歳以上。泳力は問いません。 |
成人スイミング | 第Ⅲ期 | 2024年11月19日 | ![]() | 15歳以上(土、日は中学生も参加可)。泳力は問いません。 |
成人スイミング | 第Ⅰ期 | 2025年03月18日 | ![]() | 15歳以上(土、日は中学生も参加可)。泳力は問いません。 |
子供向け
コース名 | 期 | 一般受付日 | 対象 | |
---|---|---|---|---|
ジュニアスイミング | 第Ⅲ期 | 2024年11月19日 | ![]() | 年長から中学生まで。泳力は問いません。 身支度、トイレがひとりででき、団体行動ができること。 火Bはクロール、背泳ぎが25m泳げる方。土Bは小中学生の女子のみ。年長は各コース10名まで。 |
ジュニアスイミング | 第Ⅰ期 | 2025年03月18日 | ![]() | 年長から中学生まで。泳力は問いません。 身支度、トイレがひとりででき、団体行動ができること。 |
親子・幼児向け
コース名 | 期 | 一般受付日 | 対象 | |
---|---|---|---|---|
キッズスイミング | 第Ⅲ期 | 2024年11月19日 | ![]() | 年少から年長まで。 |
キッズスイミング | 第Ⅰ期 | 2025年03月18日 | ![]() | 年少から年長まで。 |